Hello There, Guest! (LoginRegister)


Post Reply 
Softball rpi Week 7 4/15/24
Author Message
Bookmark and Share
lcitsh Online
1st String
*

Posts: 1,328
Joined: Apr 2013
Reputation: 106
I Root For: sports
Location:
Post: #1
Softball rpi Week 7 4/15/24
https://www.ncaa.com/rankings/softball/d...ftball-rpi

Through Games Apr. 14 2024
Rank/Team/Conference/Record/Road/Neutral/Home/Non-D1
1 Texas Big 12 35-6 12-4 4-0 19-2 0-0
2 Oklahoma Big 12 38-4 10-2 12-0 16-2 0-0
3 Stanford Pac-12 34-7 10-2 8-4 16-1 0-0
4 Duke ACC 37-4 11-2 6-1 20-1 0-0
5 LSU SEC 33-8 6-4 3-0 24-4 0-0
6 Georgia SEC 33-10 6-5 6-1 21-4 0-0
7 Missouri SEC 33-11 13-5 14-2 6-4 0-0
8 Alabama SEC 30-9 7-4 6-0 17-5 0-0
9 Tennessee SEC 32-7 14-2 4-4 14-1 0-0
10 Texas A&M SEC 32-9 6-6 6-1 20-2 0-0
11 Arkansas SEC 30-11 9-4 6-1 15-6 0-0
12 Oklahoma St. Big 12 35-8 16-5 6-2 13-1 0-0
13 Florida St. ACC 31-10 6-2 4-3 21-5 0-0
14 Louisiana Sun Belt 29-14 12-7 4-4 13-3 0-0
15 Auburn SEC 23-13 4-6 4-0 15-7 0-0
16 UCLA Pac-12 24-9 3-3 9-3 12-3 0-0
17 Mississippi St. SEC 29-12 8-4 5-2 16-6 0-0
18 Florida SEC 35-9 12-4 6-2 17-3 0-0
19 Texas St. Sun Belt 33-12 7-3 7-1 19-8 0-0
20 Clemson ACC 28-14 6-3 6-2 16-9 0-0
21 Baylor Big 12 22-17 5-9 5-1 12-7 0-0
22 Arizona Pac-12 28-13 7-7 1-0 20-6 0-0
23 Virginia Tech ACC 31-9 11-8 8-1 12-0 0-0
24 California Pac-12 29-12 6-6 13-1 10-5 0-0
25 Washington Pac-12 28-7 7-3 11-2 10-2 0-0
26 Kentucky SEC 26-15 4-7 11-2 11-6 0-0
27 South Carolina SEC 29-15 5-3 6-1 18-11 0-0
28 Penn St. Big Ten 30-9 3-7 14-0 13-2 0-0
29 Oregon Pac-12 24-15 6-5 8-7 10-3 0-0
30 Virginia ACC 28-13 9-8 6-0 13-5 0-0
31 UCF Big 12 25-15 5-4 3-5 17-6 0-0
32 Texas Tech Big 12 26-13 11-5 6-1 9-7 0-0
33 Liberty CUSA 26-16 8-6 4-7 14-3 0-0
34 Kansas Big 12 26-14 12-6 8-4 6-4 0-0
35 Northwestern Big Ten 26-8 5-2 9-6 12-0 0-0
36 South Alabama Sun Belt 23-15 10-1 7-6 6-8 0-0
37 Charlotte AAC 25-16 9-7 5-1 11-8 0-0
38 San Diego St. Mountain West 26-14 10-3 6-3 10-8 0-0
39 Boston U. Patriot 35-4 14-3 14-1 7-0 0-0
40 Indiana Big Ten 29-12 7-7 11-2 11-3 0-0
41 Miami (OH) MAC 32-6 12-4 11-2 9-0 0-0
42 Fla. Atlantic AAC 33-11 11-5 3-0 19-6 0-0
43 Nebraska Big Ten 25-16 6-2 10-6 9-8 0-0
44 Wichita St. AAC 19-17 9-8 5-4 5-5 0-0
45 Utah Pac-12 25-17 6-6 11-6 8-5 0-0
46 Tulsa AAC 27-14 9-7 5-3 13-4 0-0
47 Louisville ACC 24-18 8-7 9-2 7-9 0-0
48 McNeese Southland 29-15 10-6 1-2 18-7 0-0
49 Ole Miss SEC 23-19 9-6 7-1 7-12 0-0
50 Louisiana Tech CUSA 26-12 7-9 6-1 13-2 0-0
51 Michigan Big Ten 29-14 5-9 15-5 9-0 0-0
52 Georgia Tech ACC 28-17 8-6 0-5 20-6 0-0
53 South Fla. AAC 30-16 7-5 0-0 23-11 0-0
54 FGCU ASUN 28-15 6-4 7-1 15-10 0-0
55 Fresno St. Mountain West 28-13 5-5 7-0 16-8 0-0
56 Nevada Mountain West 33-11 10-5 14-5 9-1 0-0
57 Troy Sun Belt 29-16 4-6 9-2 16-8 0-0
58 Notre Dame ACC 23-17 5-9 10-6 8-2 0-0
59 James Madison Sun Belt 24-16 3-8 5-4 16-4 0-0
60 BYU Big 12 22-19 3-12 13-2 6-5 0-0
61 NC State ACC 23-20 4-10 4-4 15-6 0-0
62 Southeastern La. Southland 36-8 12-4 11-1 13-3 0-0
63 North Texas AAC 23-18 5-9 3-2 15-7 0-0
64 Eastern Ky. ASUN 32-5 10-0 6-4 16-1 0-0
65 Minnesota Big Ten 21-18 9-8 9-10 3-0 0-0
66 North Carolina ACC 27-14 5-7 3-1 19-6 0-0
67 Grand Canyon WAC 36-9 9-2 3-1 24-6 0-0
68 Southern Ill. MVC 30-8 10-4 9-2 11-2 0-0
69 Omaha Summit League 30-9 11-4 11-5 8-0 0-0
70 Boise St. Mountain West 26-19 8-11 10-3 8-5 0-0
71 South Dakota St. Summit League 27-18 11-11 13-7 3-0 0-0
72 Cal St. Fullerton Big West 27-14 9-4 3-5 15-5 0-0
73 UNI MVC 20-15 9-9 6-3 5-3 0-0
74 Villanova Big East 22-17 5-8 7-5 10-4 0-0
75 Ohio St. Big Ten 21-17 7-12 11-3 3-2 0-0
76 Saint Francis (PA) NEC 28-11 10-5 7-6 11-0 0-0
77 LMU (CA) WCC 18-21 4-13 8-4 6-4 0-0
78 Oregon St. Pac-12 17-23 6-8 8-9 3-6 0-0
79 Iowa St. Big 12 16-22 3-12 7-5 6-5 0-0
80 Colorado St. Mountain West 23-15 5-8 6-4 12-3 0-0
81 Coastal Carolina Sun Belt 27-17 4-4 0-4 23-9 0-0
82 Chattanooga SoCon 28-11 8-3 7-3 13-5 0-0
83 East Carolina AAC 30-14 5-7 4-0 21-7 0-0
84 Boston College ACC 25-16 8-10 6-3 11-3 0-0
85 North Florida ASUN 27-14 5-7 4-2 18-5 0-0
86 Western Ky. CUSA 25-15 5-9 6-2 14-4 0-0
87 UIW Southland 25-11 3-8 5-1 17-2 0-0
88 ULM Sun Belt 26-17 7-7 3-2 16-8 0-0
89 Purdue Big Ten 20-19 5-7 8-8 7-4 0-0
90 Arizona St. Pac-12 18-21 2-9 0-0 16-12 0-0
91 Sacramento St. Big Sky 22-14 9-4 5-6 8-4 0-0
92 Houston Big 12 22-20 7-6 2-1 13-13 0-0
93 Syracuse ACC 20-18 7-11 9-3 4-4 0-0
94 North Ala. ASUN 28-14 9-6 11-3 8-5 0-0
95 Illinois Big Ten 16-24 6-5 8-9 2-10 0-0
96 Rutgers Big Ten 26-18 9-8 12-6 5-4 0-0
97 Delaware CAA 31-8 9-5 8-1 14-2 0-0
98 Central Ark. ASUN 17-24 4-5 2-7 11-12 0-0
99 New Mexico St. CUSA 24-17 6-4 0-5 18-8 0-0
100 UNLV Mountain West 26-13 7-3 7-2 12-8 0-0
101 Michigan St. Big Ten 15-25 5-12 9-9 1-4 0-0
102 Santa Clara WCC 21-16 7-8 6-3 8-5 0-0
103 Jacksonville St. CUSA 18-24 3-11 6-6 9-7 0-0
104 UConn Big East 22-19 7-7 6-8 9-4 0-0
105 UAB AAC 20-22 2-13 5-4 13-5 0-0
106 Gardner-Webb Big South 27-16 6-8 5-0 16-8 0-0
107 Stony Brook CAA 24-13 15-2 2-5 7-6 0-0
108 Long Beach St. Big West 17-24 4-4 2-15 11-5 0-0
109 Lehigh Patriot 22-14 8-8 8-6 6-0 0-0
110 Southeast Mo. St. OVC 18-21 9-7 3-8 6-6 0-0
111 Utah St. Mountain West 21-22 6-13 9-5 6-4 0-0
112 Belmont MVC 26-11 10-2 5-3 11-6 0-0
113 Maryland Big Ten 17-24 3-12 4-5 10-7 0-0
114 Binghamton America East 23-10 3-7 12-3 8-0 0-0
115 Wisconsin Big Ten 15-23 3-8 10-11 2-4 0-0
116 Ohio MAC 20-19 6-9 9-8 5-2 0-0
117 Marist MAAC 26-13 12-4 8-6 6-3 0-0
118 Eastern Ill. OVC 26-12 8-6 10-5 8-1 0-0
119 Pittsburgh ACC 13-27 4-11 7-8 2-8 0-0
120 Cal Poly Big West 21-12 10-4 5-6 6-2 0-0
121 USC Upstate Big South 22-15 7-4 4-4 11-7 0-0
122 Utah Valley WAC 16-21 5-7 4-8 7-6 0-0
123 Marshall Sun Belt 20-21 5-10 9-3 6-8 0-0
124 Creighton Big East 25-18 6-13 9-3 10-2 0-0
125 Saint Mary's (CA) WCC 23-15 8-10 4-2 11-3 0-0
126 Campbell CAA 25-17 9-5 4-6 12-6 0-0
127 Charleston So. Big South 20-21 5-8 4-3 11-10 0-0
128 Iowa Big Ten 16-18 5-11 7-5 4-2 0-0
129 LIU NEC 21-15 8-5 8-9 5-1 0-0
130 Seton Hall Big East 19-16 7-8 6-4 6-4 0-0
131 Drake MVC 18-18 4-10 10-5 4-3 0-0
132 Longwood Big South 14-25 3-11 6-9 5-5 0-0
133 UT Martin OVC 21-18 7-9 6-5 8-4 2-0
134 Western Mich. MAC 20-17 6-9 9-7 5-1 0-0
135 Lindenwood OVC 24-16 9-10 4-3 11-3 0-0
136 Nicholls Southland 23-19 7-11 9-2 7-6 0-0
137 Princeton Ivy League 19-11 6-7 5-4 8-0 0-0
138 FIU CUSA 16-24 2-11 2-2 12-11 0-0
139 App State Sun Belt 16-21 6-10 7-5 3-6 0-0
140 Southern Ind. OVC 16-15 6-6 5-7 5-2 0-0
141 Weber St. Big Sky 17-21 7-8 7-9 3-4 0-0
142 Seattle U WAC 18-24 6-12 6-8 6-4 0-0
143 Oakland Horizon 19-13 12-8 3-2 4-3 0-0
144 Tennessee St. OVC 19-18 6-9 3-5 10-4 1-0
145 UNC Greensboro SoCon 25-19 7-7 3-3 15-9 0-0
146 San Diego WCC 15-29 1-5 1-10 13-14 0-0
147 Jacksonville ASUN 20-19 7-6 1-0 12-13 0-0
148 UNCW CAA 23-16 10-7 1-1 12-8 0-0
149 Southern Miss. Sun Belt 20-20 4-9 7-7 9-4 0-0
150 Lamar University Southland 25-17 9-7 5-4 11-6 0-0
151 CSUN Big West 18-20 3-9 5-5 10-6 0-0
152 Radford Big South 19-20 3-9 7-5 9-6 0-0
153 Florida A&M SWAC 18-17 8-6 1-6 9-5 0-0
154 Sam Houston CUSA 16-25 2-13 5-3 9-9 0-0
155 UTEP CUSA 21-14 3-7 3-1 15-6 0-0
156 Ga. Southern Sun Belt 21-18 3-9 1-5 17-4 0-0
157 Harvard Ivy League 18-13 7-8 7-3 4-2 0-0
158 Central Conn. St. NEC 19-11 9-3 1-1 9-7 0-0
159 Dayton Atlantic 10 20-17 11-9 5-4 4-4 0-0
160 Northern Colo. Big Sky 22-19 8-6 8-8 6-5 0-0
161 Bryant America East 23-11 10-4 4-5 9-2 0-0
162 Elon CAA 16-25 5-11 2-5 9-9 0-0
163 Queens (NC) ASUN 19-20 6-10 2-3 11-7 0-0
164 UC Riverside Big West 12-23 1-5 1-7 10-11 0-0
165 Samford SoCon 14-26 5-9 5-11 4-6 0-0
166 UT Arlington WAC 17-26 2-11 2-6 13-9 0-0
167 North Dakota St. Summit League 16-28 5-16 8-9 3-3 0-0
168 Dartmouth Ivy League 9-15 2-6 2-6 5-3 0-0
169 UAlbany America East 18-10 7-5 9-4 2-1 0-0
170 Houston Christian Southland 17-20 6-10 2-2 9-8 0-0
171 Ball St. MAC 20-21 8-13 7-4 5-4 0-0
172 California Baptist WAC 23-21 5-11 0-0 18-10 0-0
173 Yale Ivy League 17-20 6-8 2-9 9-3 0-0
174 Fordham Atlantic 10 19-21 5-8 6-9 8-4 0-0
175 A&M-Corpus Christi Southland 19-16 3-11 8-1 8-4 1-0
176 Kent St. MAC 19-17 10-7 7-5 2-5 0-0
177 Providence Big East 17-18 4-9 6-5 7-4 0-0
178 Howard MEAC 27-8 11-3 5-3 11-2 2-0
179 Hawaii Big West 15-19 4-4 0-5 11-10 0-0
180 George Washington Atlantic 10 20-20 4-8 3-3 13-9 0-0
181 Youngstown St. Horizon 26-12 13-5 6-6 7-1 0-0
182 Southern Utah WAC 17-21 3-9 8-6 6-6 0-0
183 Mercer SoCon 19-21 4-11 2-4 13-6 0-0
184 Canisius MAAC 14-15 5-11 3-4 6-0 0-0
185 Saint Joseph's Atlantic 10 19-18 4-9 5-9 10-0 0-0
186 Stetson ASUN 13-29 1-11 1-1 11-17 0-0
187 Missouri St. MVC 10-27 4-16 1-7 5-4 0-0
188 Furman SoCon 19-23 3-12 5-4 11-7 0-0
189 Bradley MVC 21-21 6-10 7-6 8-5 0-0
190 Saint Louis Atlantic 10 23-14 10-4 5-3 8-7 0-0
191 St. John's (NY) Big East 21-21 8-9 5-7 8-5 0-0
192 Austin Peay ASUN 17-24 1-12 4-5 12-7 0-0
193 Wofford SoCon 16-18 5-9 3-0 8-9 0-0
194 UC Davis Big West 15-21 0-8 1-3 14-10 0-0
195 San Jose St. Mountain West 13-23 2-9 2-6 9-8 0-0
196 Idaho St. Big Sky 21-20 10-12 11-8 0-0 0-0
197 Kansas City Summit League 15-24 4-6 4-12 7-6 0-0
198 Akron MAC 18-23 8-10 4-8 6-5 0-0
199 Northwestern St. Southland 14-26 3-14 8-5 3-7 0-0
200 Toledo MAC 19-16 6-10 8-5 5-1 0-0
201 Columbia Ivy League 12-18 6-5 3-9 3-4 0-0
202 Tarleton St. WAC 16-28 2-14 5-8 9-6 0-0
203 Utah Tech WAC 15-26 3-11 4-4 8-11 0-0
204 South Dakota Summit League 19-25 8-10 10-11 1-4 0-0
205 UC Santa Barbara Big West 13-23 2-8 3-7 8-8 0-0
206 Loyola Chicago Atlantic 10 19-19 6-13 8-5 5-1 0-0
207 Northern Ky. Horizon 17-14 6-6 5-3 6-5 0-0
208 George Mason Atlantic 10 14-27 4-13 4-6 6-8 0-0
209 Central Mich. MAC 10-24 2-8 3-14 5-2 0-0
210 Portland St. Big Sky 12-19 2-11 4-6 6-2 4-0
211 Indiana St. MVC 16-22 6-9 9-8 1-5 0-0
212 Niagara MAAC 15-16 9-7 1-4 5-5 0-0
213 Illinois St. MVC 16-26 3-9 5-13 8-4 0-0
214 UC San Diego Big West 13-26 1-8 4-7 8-11 0-0
215 Monmouth CAA 14-27 2-14 5-8 7-5 0-0
216 Middle Tenn. CUSA 18-27 3-12 5-6 10-9 0-0
217 Colgate Patriot 14-23 5-11 8-9 1-3 0-0
218 Winthrop Big South 18-24 7-11 0-8 11-5 0-0
219 Prairie View SWAC 21-16 7-7 3-8 11-1 0-0
220 Hofstra CAA 13-21 6-8 2-8 5-5 0-0
221 Lipscomb ASUN 15-27 6-9 5-4 4-14 0-0
222 Jackson St. SWAC 22-13 7-7 2-4 13-2 2-0
223 New Mexico Mountain West 10-34 2-21 6-7 2-6 0-0
224 UMBC America East 16-17 1-8 4-4 11-5 0-0
225 FDU NEC 16-19 8-11 5-4 3-4 0-0
226 Mount St. Mary's MAAC 9-23 2-12 2-4 5-7 0-0
227 Murray St. MVC 18-23 3-11 7-6 8-6 0-0
228 Siena MAAC 21-12 9-4 10-5 2-3 0-0
229 Kennesaw St. ASUN 13-29 0-8 4-2 9-19 0-0
230 Pacific WCC 12-29 1-9 4-6 7-14 0-0
231 Sacred Heart NEC 17-22 3-9 2-9 12-4 0-0
232 Butler Big East 19-22 8-6 7-9 4-7 0-0
233 UIC MVC 16-26 7-11 5-10 4-5 0-0
234 St. Thomas (MN) Summit League 11-31 5-12 2-16 4-3 0-0
235 UTSA AAC 12-33 2-14 7-10 3-9 0-0
236 Morgan St. MEAC 18-14 8-7 1-4 9-3 6-0
237 Quinnipiac MAAC 15-14 8-9 6-3 1-2 0-0
238 Towson CAA 16-26 4-11 5-5 7-10 0-0
239 Western Caro. SoCon 13-23 6-11 1-5 6-7 0-0
240 Bucknell Patriot 14-21 3-8 8-9 3-4 0-0
241 Abilene Christian WAC 15-24 9-14 0-4 6-6 0-0
242 SIUE OVC 14-26 7-9 1-7 6-10 0-0
243 Massachusetts Atlantic 10 12-26 5-8 3-10 4-8 0-0
244 Col. of Charleston CAA 8-29 2-13 1-1 5-15 0-0
245 Rider MAAC 13-23 3-11 4-4 6-8 0-0
246 Memphis AAC 4-33 1-12 0-5 3-16 0-0
247 Maine America East 2-27 1-12 0-10 1-5 1-0
248 Penn Ivy League 7-22 1-12 1-3 5-7 0-0
249 ETSU SoCon 9-26 5-9 0-6 4-11 0-0
250 Bethune-Cookman SWAC 14-24 6-5 1-14 7-5 0-0
251 Georgia St. Sun Belt 10-31 2-15 2-2 6-14 0-0
252 Iona MAAC 13-20 5-9 2-7 6-4 0-0
253 Georgetown Big East 11-25 3-10 7-10 1-5 0-0
254 NIU MAC 12-25 3-15 5-7 4-3 0-0
255 Army West Point Patriot 10-27 6-8 2-13 2-6 0-0
256 Morehead St. OVC 10-21 3-12 3-2 4-7 0-0
257 SFA WAC 13-32 3-14 2-7 8-11 0-0
258 Evansville MVC 11-29 3-14 1-8 7-7 0-0
258 Buffalo MAC 12-23 3-10 6-5 3-8 0-0
260 Merrimack NEC 16-24 9-9 2-9 5-6 0-0
261 Tennessee Tech OVC 17-18 8-7 5-4 4-7 0-0
262 Drexel CAA 13-20 4-12 1-5 8-3 0-0
263 Brown Ivy League 11-17 3-7 3-5 5-5 0-0
264 Cleveland St. Horizon 14-17 7-8 3-7 4-2 0-0
265 Valparaiso MVC 8-27 0-12 6-9 2-6 0-0
266 Le Moyne NEC 10-24 7-7 1-11 2-6 0-0
267 Texas Southern SWAC 14-14 6-11 3-1 5-2 0-0
268 DePaul Big East 8-29 2-10 3-13 3-6 0-0
269 Hampton CAA 13-27 4-6 1-3 8-18 0-0
270 N.C. Central MEAC 13-29 7-11 4-12 2-6 0-0
271 Green Bay Horizon 7-29 2-9 4-10 1-10 0-0
272 Alabama St. SWAC 17-22 5-9 1-3 11-10 4-1
273 Western Ill. OVC 14-26 8-13 4-6 2-7 0-0
274 Robert Morris Horizon 12-19 5-12 1-2 6-5 0-0
275 Fairfield MAAC 10-25 4-13 3-9 3-3 0-0
276 Tex. A&M-Commerce Southland 7-39 0-12 0-2 7-25 0-0
277 North Dakota Summit League 8-36 4-13 3-21 1-2 0-0
278 UMass Lowell America East 8-20 7-11 1-7 0-2 0-0
279 N.C. A&T CAA 9-29 0-13 2-8 7-8 0-0
280 Coppin St. MEAC 16-15 9-14 1-1 6-0 0-0
281 Bellarmine ASUN 13-24 2-12 6-4 5-8 0-0
282 Southern U. SWAC 11-16 6-6 1-3 4-7 1-4
283 Rhode Island Atlantic 10 8-31 4-17 0-10 4-4 0-0
284 Manhattan MAAC 8-30 3-16 0-6 5-8 0-0
285 Presbyterian Big South 14-29 3-10 0-4 11-15 0-0
286 Montana Big Sky 12-26 3-7 3-10 6-9 2-0
287 Bowling Green MAC 5-25 0-12 1-6 4-7 0-0
288 Alcorn SWAC 6-25 1-15 2-6 3-4 3-0
289 Saint Peter's MAAC 13-23 9-15 0-0 4-8 0-0
290 IUPUI Horizon 10-30 2-13 3-10 5-7 0-0
291 Purdue Fort Wayne Horizon 9-28 1-15 4-7 4-6 0-0
292 Grambling SWAC 7-22 1-8 4-5 2-9 3-1
293 Stonehill NEC 9-24 4-10 2-5 3-9 0-0
294 Wagner NEC 7-19 7-10 0-3 0-6 0-0
295 Cornell Ivy League 4-20 1-10 2-7 1-3 0-0
296 Ark.-Pine Bluff SWAC 11-16 3-8 1-0 7-8 5-2
297 CSU Bakersfield Big West 4-33 2-15 1-6 1-12 0-0
298 Holy Cross Patriot 8-24 4-16 3-3 1-5 0-0
299 UMES MEAC 7-27 0-13 4-4 3-10 1-1
300 South Carolina St. MEAC 7-24 3-10 1-9 3-5 0-0
301 Detroit Mercy Horizon 3-29 2-18 0-9 1-2 0-0
302 Delaware St. MEAC 5-20 2-6 0-0 3-14 6-3
303 St. Bonaventure Atlantic 10 2-28 1-11 1-9 0-8 0-0
304 Lafayette Patriot 4-27 2-10 2-9 0-8 0-0
305 Alabama A&M SWAC 5-21 1-9 2-4 2-8 2-1
306 Mississippi Val. SWAC 3-28 2-12 1-4 0-12 0-0
307 Norfolk St. MEAC 4-36 2-10 0-2 2-24 0-0
04-15-2024 11:03 AM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
Advertisement


lcitsh Online
1st String
*

Posts: 1,328
Joined: Apr 2013
Reputation: 106
I Root For: sports
Location:
Post: #2
RE: Softball rpi Week 7 4/15/24
By conference

Through Games Apr. 14 2024
Rank/Team/Conference/Record/Road/Neutral/Home/Non-D1
37 Charlotte AAC 25-16 9-7 5-1 11-8 0-0
42 Fla. Atlantic AAC 33-11 11-5 3-0 19-6 0-0
44 Wichita St. AAC 19-17 9-8 5-4 5-5 0-0
46 Tulsa AAC 27-14 9-7 5-3 13-4 0-0
53 South Fla. AAC 30-16 7-5 0-0 23-11 0-0
63 North Texas AAC 23-18 5-9 3-2 15-7 0-0
83 East Carolina AAC 30-14 5-7 4-0 21-7 0-0
105 UAB AAC 20-22 2-13 5-4 13-5 0-0
235 UTSA AAC 12-33 2-14 7-10 3-9 0-0
246 Memphis AAC 4-33 1-12 0-5 3-16 0-0
4 Duke ACC 37-4 11-2 6-1 20-1 0-0
13 Florida St. ACC 31-10 6-2 4-3 21-5 0-0
20 Clemson ACC 28-14 6-3 6-2 16-9 0-0
23 Virginia Tech ACC 31-9 11-8 8-1 12-0 0-0
30 Virginia ACC 28-13 9-8 6-0 13-5 0-0
47 Louisville ACC 24-18 8-7 9-2 7-9 0-0
52 Georgia Tech ACC 28-17 8-6 0-5 20-6 0-0
58 Notre Dame ACC 23-17 5-9 10-6 8-2 0-0
61 NC State ACC 23-20 4-10 4-4 15-6 0-0
66 North Carolina ACC 27-14 5-7 3-1 19-6 0-0
84 Boston College ACC 25-16 8-10 6-3 11-3 0-0
93 Syracuse ACC 20-18 7-11 9-3 4-4 0-0
119 Pittsburgh ACC 13-27 4-11 7-8 2-8 0-0
114 Binghamton America East 23-10 3-7 12-3 8-0 0-0
161 Bryant America East 23-11 10-4 4-5 9-2 0-0
169 UAlbany America East 18-10 7-5 9-4 2-1 0-0
224 UMBC America East 16-17 1-8 4-4 11-5 0-0
247 Maine America East 2-27 1-12 0-10 1-5 1-0
278 UMass Lowell America East 8-20 7-11 1-7 0-2 0-0
54 FGCU ASUN 28-15 6-4 7-1 15-10 0-0
64 Eastern Ky. ASUN 32-5 10-0 6-4 16-1 0-0
85 North Florida ASUN 27-14 5-7 4-2 18-5 0-0
94 North Ala. ASUN 28-14 9-6 11-3 8-5 0-0
98 Central Ark. ASUN 17-24 4-5 2-7 11-12 0-0
147 Jacksonville ASUN 20-19 7-6 1-0 12-13 0-0
163 Queens (NC) ASUN 19-20 6-10 2-3 11-7 0-0
186 Stetson ASUN 13-29 1-11 1-1 11-17 0-0
192 Austin Peay ASUN 17-24 1-12 4-5 12-7 0-0
221 Lipscomb ASUN 15-27 6-9 5-4 4-14 0-0
229 Kennesaw St. ASUN 13-29 0-8 4-2 9-19 0-0
281 Bellarmine ASUN 13-24 2-12 6-4 5-8 0-0
159 Dayton Atlantic 10 20-17 11-9 5-4 4-4 0-0
174 Fordham Atlantic 10 19-21 5-8 6-9 8-4 0-0
180 George Washington Atlantic 10 20-20 4-8 3-3 13-9 0-0
185 Saint Joseph's Atlantic 10 19-18 4-9 5-9 10-0 0-0
190 Saint Louis Atlantic 10 23-14 10-4 5-3 8-7 0-0
206 Loyola Chicago Atlantic 10 19-19 6-13 8-5 5-1 0-0
208 George Mason Atlantic 10 14-27 4-13 4-6 6-8 0-0
243 Massachusetts Atlantic 10 12-26 5-8 3-10 4-8 0-0
283 Rhode Island Atlantic 10 8-31 4-17 0-10 4-4 0-0
303 St. Bonaventure Atlantic 10 2-28 1-11 1-9 0-8 0-0
1 Texas Big 12 35-6 12-4 4-0 19-2 0-0
2 Oklahoma Big 12 38-4 10-2 12-0 16-2 0-0
12 Oklahoma St. Big 12 35-8 16-5 6-2 13-1 0-0
21 Baylor Big 12 22-17 5-9 5-1 12-7 0-0
31 UCF Big 12 25-15 5-4 3-5 17-6 0-0
32 Texas Tech Big 12 26-13 11-5 6-1 9-7 0-0
34 Kansas Big 12 26-14 12-6 8-4 6-4 0-0
60 BYU Big 12 22-19 3-12 13-2 6-5 0-0
79 Iowa St. Big 12 16-22 3-12 7-5 6-5 0-0
92 Houston Big 12 22-20 7-6 2-1 13-13 0-0
74 Villanova Big East 22-17 5-8 7-5 10-4 0-0
104 UConn Big East 22-19 7-7 6-8 9-4 0-0
124 Creighton Big East 25-18 6-13 9-3 10-2 0-0
130 Seton Hall Big East 19-16 7-8 6-4 6-4 0-0
177 Providence Big East 17-18 4-9 6-5 7-4 0-0
191 St. John's (NY) Big East 21-21 8-9 5-7 8-5 0-0
232 Butler Big East 19-22 8-6 7-9 4-7 0-0
253 Georgetown Big East 11-25 3-10 7-10 1-5 0-0
268 DePaul Big East 8-29 2-10 3-13 3-6 0-0
91 Sacramento St. Big Sky 22-14 9-4 5-6 8-4 0-0
141 Weber St. Big Sky 17-21 7-8 7-9 3-4 0-0
160 Northern Colo. Big Sky 22-19 8-6 8-8 6-5 0-0
196 Idaho St. Big Sky 21-20 10-12 11-8 0-0 0-0
210 Portland St. Big Sky 12-19 2-11 4-6 6-2 4-0
286 Montana Big Sky 12-26 3-7 3-10 6-9 2-0
106 Gardner-Webb Big South 27-16 6-8 5-0 16-8 0-0
121 USC Upstate Big South 22-15 7-4 4-4 11-7 0-0
127 Charleston So. Big South 20-21 5-8 4-3 11-10 0-0
132 Longwood Big South 14-25 3-11 6-9 5-5 0-0
152 Radford Big South 19-20 3-9 7-5 9-6 0-0
218 Winthrop Big South 18-24 7-11 0-8 11-5 0-0
285 Presbyterian Big South 14-29 3-10 0-4 11-15 0-0
28 Penn St. Big Ten 30-9 3-7 14-0 13-2 0-0
35 Northwestern Big Ten 26-8 5-2 9-6 12-0 0-0
40 Indiana Big Ten 29-12 7-7 11-2 11-3 0-0
43 Nebraska Big Ten 25-16 6-2 10-6 9-8 0-0
51 Michigan Big Ten 29-14 5-9 15-5 9-0 0-0
65 Minnesota Big Ten 21-18 9-8 9-10 3-0 0-0
75 Ohio St. Big Ten 21-17 7-12 11-3 3-2 0-0
89 Purdue Big Ten 20-19 5-7 8-8 7-4 0-0
95 Illinois Big Ten 16-24 6-5 8-9 2-10 0-0
96 Rutgers Big Ten 26-18 9-8 12-6 5-4 0-0
101 Michigan St. Big Ten 15-25 5-12 9-9 1-4 0-0
113 Maryland Big Ten 17-24 3-12 4-5 10-7 0-0
115 Wisconsin Big Ten 15-23 3-8 10-11 2-4 0-0
128 Iowa Big Ten 16-18 5-11 7-5 4-2 0-0
72 Cal St. Fullerton Big West 27-14 9-4 3-5 15-5 0-0
108 Long Beach St. Big West 17-24 4-4 2-15 11-5 0-0
120 Cal Poly Big West 21-12 10-4 5-6 6-2 0-0
151 CSUN Big West 18-20 3-9 5-5 10-6 0-0
164 UC Riverside Big West 12-23 1-5 1-7 10-11 0-0
179 Hawaii Big West 15-19 4-4 0-5 11-10 0-0
194 UC Davis Big West 15-21 0-8 1-3 14-10 0-0
205 UC Santa Barbara Big West 13-23 2-8 3-7 8-8 0-0
214 UC San Diego Big West 13-26 1-8 4-7 8-11 0-0
297 CSU Bakersfield Big West 4-33 2-15 1-6 1-12 0-0
97 Delaware CAA 31-8 9-5 8-1 14-2 0-0
107 Stony Brook CAA 24-13 15-2 2-5 7-6 0-0
126 Campbell CAA 25-17 9-5 4-6 12-6 0-0
148 UNCW CAA 23-16 10-7 1-1 12-8 0-0
162 Elon CAA 16-25 5-11 2-5 9-9 0-0
215 Monmouth CAA 14-27 2-14 5-8 7-5 0-0
220 Hofstra CAA 13-21 6-8 2-8 5-5 0-0
238 Towson CAA 16-26 4-11 5-5 7-10 0-0
244 Col. of Charleston CAA 8-29 2-13 1-1 5-15 0-0
262 Drexel CAA 13-20 4-12 1-5 8-3 0-0
