CSNbbs

Full Version: TOP 50 RPI not one MAC school this is nuts
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Team Conf W-L RPI SOS Rk W-L W-L W-L W-L W-L RPI SOS W-L W-L
1 Duke ACC 17-1 .7294 .6528 1 6-1 4-0 6-0 1-0 12-1 1 4 9-1 7-1
2 Memphis CUSA 17-2 .6806 .6191 4 5-2 5-0 3-0 4-0 14-2 2 2 9-1 7-1
3 Michigan St. B10 14-4 .6655 .6188 5 6-3 1-1 5-0 2-0 11-2 9 42 8-2 6-4
4 Villanova BE 14-2 .6588 .5878 18 3-2 4-0 4-0 3-0 9-1 4 50 8-2 8-1
5 Illinois B10 17-2 .6571 .5695 27 6-2 3-0 3-0 5-0 14-0 5 109 8-2 7-2
6 Tennessee SEC 12-3 .6542 .6033 12 2-2 2-1 4-0 4-0 9-2 11 28 7-3 3-3
7 Gonzaga WCC 16-3 .6488 .5749 24 2-3 5-0 6-0 3-0 10-3 3 9 9-1 8-3
8 Connecticut BE 16-1 .6460 .5425 71 6-1 2-0 2-0 6-0 12-0 26 242 9-1 6-1
9 Pittsburgh BE 16-1 .6457 .5425 70 2-0 5-0 6-1 3-0 11-0 15 187 9-1 4-1
10 Wisconsin B10 14-4 .6456 .6059 8 6-2 2-1 4-1 2-0 10-3 18 27 7-3 4-3

11 Iowa B10 15-5 .6417 .6009 13 4-5 2-0 6-0 3-0 11-3 21 48 8-2 3-5
12 Ohio St. B10 14-2 .6352 .5641 35 3-2 1-0 6-0 4-0 10-0 12 147 8-2 4-1
13 Texas B12 17-2 .6337 .5610 40 5-2 3-0 5-0 4-0 12-2 14 45 9-1 6-1
14 Northern Iowa MVC 15-3 .6335 .5642 34 5-2 1-1 4-0 5-0 8-1 8 70 8-2 7-2
15 Indiana B10 12-4 .6312 .5867 20 4-3 1-0 3-1 4-0 8-2 46 145 8-2 5-3
16 Cincinnati BE 13-5 .6287 .6174 6 3-4 4-0 4-0 2-1 10-3 13 20 7-3 5-2
17 UCLA P10 15-4 .6279 .6035 11 2-3 3-1 10-0 0-0 10-2 7 15 7-3 5-1
18 Arizona P10 12-6 .6269 .6196 3 2-3 3-1 7-2 0-0 7-3 10 6 7-3 4-5
19 Florida SEC 17-1 .6209 .5088 145 1-1 5-0 4-0 7-0 14-0 27 251 9-1 5-1
20 Wisconsin Milwaukee Horz 13-4 .6207 .5506 55 0-2 3-1 8-1 2-0 6-3 6 16 9-1 5-4

21 Southern Illinois MVC 15-4 .6176 .5478 59 2-2 3-1 7-0 3-1 7-2 55 159 8-2 6-4
22 North Carolina St. ACC 15-3 .6149 .5334 91 2-3 4-0 1-0 8-0 11-1 63 268 8-2 3-3
23 Wichita St. MVC 15-4 .6148 .5596 43 3-4 3-0 4-0 5-0 8-2 56 135 8-2 7-3
24 Syracuse BE 15-5 .6147 .5879 17 1-5 3-0 5-0 6-0 12-2 30 65 7-3 4-3
25 Maryland ACC 12-4 .6110 .5800 22 1-3 2-1 4-0 5-0 9-2 39 77 8-2 1-4
26 Boston College ACC 13-4 .6107 .5588 46 0-3 5-0 5-1 3-0 11-1 16 119 8-2 6-3
27 West Virginia BE 13-3 .6060 .5534 51 5-3 1-0 1-0 6-0 8-3 98 141 10-0 5-2
28 Oklahoma B12 11-4 .6051 .5687 29 0-2 3-1 5-1 3-0 9-2 17 59 7-3 3-3
29 Creighton MVC 13-5 .6046 .5486 57 4-1 2-2 3-1 4-1 6-2 34 98 7-3 3-5
30 Louisiana St. SEC 11-5 .6046 .5918 15 2-4 2-1 2-0 5-0 7-5 97 43 6-4 3-3

SOS 1-50 51-100 101-200 201+ Non Conference L10 RD/NT
Rnk Team Conf W-L RPI SOS Rk W-L W-L W-L W-L W-L RPI SOS W-L W-L
31 Georgetown BE 13-4 .6043 .5382 79 1-4 2-0 4-0 6-0 9-2 65 185 8-2 7-3
32 Marquette BE 13-5 .6010 .5689 28 1-3 4-1 4-1 4-0 9-3 74 128 7-3 5-3
33 North Carolina ACC 11-4 .6005 .5699 26 2-1 3-2 3-1 3-0 8-2 42 81 7-3 3-2
34 Michigan B10 13-3 .5998 .5301 96 0-3 3-0 7-0 3-0 10-1 48 193 7-3 4-2
35 Washington P10 16-2 .5971 .5276 100 2-1 1-1 9-0 4-0 11-0 19 208 8-2 3-0
36 Kentucky SEC 13-6 .5970 .5872 19 2-4 4-1 2-1 5-0 10-4 29 26 7-3 6-3
37 Old Dominion CAA 14-5 .5947 .5439 65 2-2 3-1 3-2 6-0 7-3 54 96 7-3 6-4
38 Missouri St. MVC 12-5 .5940 .5608 41 1-4 1-1 6-0 4-0 7-1 20 132 6-4 4-3
39 Bucknell Pat 13-3 .5934 .5134 135 1-2 2-0 3-1 7-0 8-3 25 53 8-2 7-2
40 UAB CUSA 13-3 .5920 .5179 120 1-1 3-1 2-1 7-0 9-3 51 107 9-1 5-2

41 Xavier A10 12-3 .5919 .5328 92 1-2 2-1 6-0 3-0 9-2 28 92 8-2 4-2
42 George Mason CAA 13-5 .5896 .5300 97 0-3 2-1 4-1 7-0 6-3 50 56 8-2 7-4
43 Kansas St. B12 12-4 .5895 .5479 58 0-1 3-1 4-2 5-0 9-2 45 153 7-3 1-3
44 George Washington A10 14-1 .5883 .4669 230 1-1 4-0 2-0 7-0 10-1 91 317 9-1 5-1
45 Iona MAAC 14-3 .5869 .5054 153 1-1 1-2 8-0 4-0 6-2 40 133 7-3 9-2
46 Iowa St. B12 11-6 .5860 .5926 14 4-3 2-2 1-1 4-0 9-3 43 44 6-4 5-2
47 Western Kentucky SB 12-5 .5842 .5451 62 1-1 1-2 6-2 4-0 7-4 60 37 7-3 5-3
48 Northwestern St. Slnd 8-6 .5836 .5400 75 0-2 1-3 4-1 3-0 4-5 38 24 6-4 7-6
49 Vanderbilt SEC 12-4 .5832 .5423 72 2-1 0-2 5-1 5-0 9-2 57 140 7-3 3-2
50 NC Wilmington CAA 14
I don't follow why our Sagarin rating as a league is so much better than our RPI. In Sagarin we are #11. We have 4 top 100 teams.
One aspect of Sagarin not in RPI is margin of victory.
Reference URL's